2024欧洲杯 · 斗牛士军团出征 · 完整名单与深度解析
主教练:路易斯·德拉富恩特 | 最终名单基于2024年6月公布
| 位置 | 球员 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队出场 |
|---|---|---|---|---|
| 门将 | 乌奈·西蒙 | 27 | 毕尔巴鄂竞技 | 40 |
| 门将 | 戴维·拉亚 | 28 | 阿森纳 | 20 |
| 门将 | 雷米罗 | 29 | 皇家社会 | 5 |
| 后卫 | 卡瓦哈尔 | 32 | 皇家马德里 | 45 |
| 后卫 | 纳乔 | 34 | 皇家马德里 | 55 |
| 后卫 | 勒诺尔芒 | 27 | 皇家社会 | 18 |
| 后卫 | 拉波尔特 | 30 | 利雅得胜利 | 35 |
| 后卫 | 阿尔巴 | 35 | 国际迈阿密 | 90 |
| 后卫 | 加亚 | 28 | 巴伦西亚 | 25 |
| 后卫 | 保·托雷斯 | 27 | 阿斯顿维拉 | 30 |
| 中场 | 罗德里 | 28 | 曼城 | 60 |
| 中场 | 佩德里 | 21 | 巴塞罗那 | 25 |
| 中场 | 加维 | 19 | 巴塞罗那 | 20 |
| 中场 | 法比安·鲁伊斯 | 28 | 巴黎圣日耳曼 | 35 |
| 中场 | 梅里诺 | 27 | 皇家社会 | 22 |
| 中场 | 巴埃纳 | 22 | 比利亚雷亚尔 | 8 |
| 中场 | 阿莱士·加西亚 | 26 | 赫罗纳 | 5 |
| 前锋 | 莫拉塔 (C) | 31 | 马德里竞技 | 75 |
| 前锋 | 亚马尔 | 16 | 巴塞罗那 | 10 |
| 前锋 | 尼科·威廉姆斯 | 21 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 |
| 前锋 | 奥尔莫 | 26 | 莱比锡红牛 | 40 |
| 前锋 | 费兰·托雷斯 | 24 | 巴塞罗那 | 42 |
| 前锋 | 奥亚萨瓦尔 | 27 | 皇家社会 | 30 |
| 前锋 | 赫拉德·莫雷诺 | 32 | 比利亚雷亚尔 | 28 |
| 前锋 | 阿约泽·佩雷斯 | 30 | 皇家贝蒂斯 | 15 |
名单根据最终确认版本整理,年龄及出场数据截至2024年6月。
经验丰富的锋线支柱,预选赛打进5球,领袖气质突出。
中场节拍器,英超冠军核心,防守与调度顶级。
金童中场,控球与创造力兼备,斗牛士大脑。
16岁超新星,边路爆破手,本届欧洲杯最年轻球员。
西班牙本届大名单延续传控传统,但加入了更多边路爆点。中场控制力依旧是强项,罗德里、佩德里、加维构建的年轻中场兼具硬度与创造力。后防由卡瓦哈尔、拉波尔特领衔,经验与速度并存。锋线莫拉塔担任支点,尼科·威廉姆斯和亚马尔两翼齐飞,反击速度显著提升。